Sie sind hier: Service > Gemeinderat
GEMEINDERAT MALSCH
| Anschrift | Telefon (07253) | |||
| Bürgermeister Tobias Greulich | Kirchberg 10 | 9252-24 | ||
| 1. Stellvertreter Hans-Peter Haußmann | ||||
| 2. Stellvertreter Rüdiger Bös | 278818 | |||
| 3. Stellvertreter Sven Antoni | 9872300 | |||
| GEMEINDERATSMITGLIEDER | ||||
| Name | Partei | Anschrift | Telefon (07253) | |
| Bürgermeister Tobias Greulich | - | Kirchberg 10 | 925224 | |
| Sven Antoni | Grüne | 9872300 | ||
| Alexander Becker | CDU | |||
| Tanja Becker-Fröhlich | Grüne | 982648 | ||
| Daniel Beichel | CDU | |||
| Rüdiger Bös | CDU | 278818 01714173805 | ||
| Konrad Fleckenstein | FWV | |||
| Hans-Peter Haußmann | FWV | |||
| Markus Hill | CDU | 988018 | ||
| Silke Koch | FWV | |||
| Doris Lenhard | FWV | |||
| Arved Oestringer | FDP | 9820337 | ||
| Andrea Schäffner | FWV | |||
| Claus Stegmaier | Grüne | 987713 | ||
| Andreas Stroh | FWV | 015119552025 | ||
| Parteien und Wählervereinigungen | ||||
| Partei | Name/Anschrift | Telefon (07253) | ||
| CDU Ortsverband | Ziegler, Andreas, Im Klipfel 34 | e-mail www | ||
| Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Malsch | Stegmaier, Claus, Friedhofstraße 28 Schuster, Dirk, Auwiesen 21 Vogel, Michael, Hauptstraße 17 | 987713 982666 8001894 | e-mail www | |
| FDP Wiesloch & Südliche Bergstraße (Malsch, Rauenberg, Mühlhausen, Dielheim) | Illies, Tim | 0151 / 10222507 | e-mail www | |
| FWV Ortsverband | Eisend, Jonathan | www | ||
| SPD-Ortsverein Rauenberg mit Malschenberg, Rotenberg und Malsch | Hütt-Berger, Christiane Weißenberg 13, 69231 Rauenberg | 06222 / 63611 |



