am 13. März 2016 in Malsch
Sie sind hier: Bürger > Aktuelles > Detailansicht
Landtagswahl
Wahlkreis: | 037 | Wiesloch | |
AGS: | 08226046 | Malsch | |
Wahlbezirke: | 001-01 bis 900-01 | ||
Wahlberechtigte: | 2.682 | Wahlberechtigte o. Wahlschein | 2.187 |
Wähler: | 2.109 | Wähler m. Wahlschein | 481 |
Wahlbeteiligung: | 78,64 % | ||
% | |||
Ungültige Stimmen: | 25 | 1,19 | |
Gültige Stimmen: | 2.084 | 98,81 | |
Wahlvorschlag | Stimmen | % | |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands Klein, Karl | 657 | 31,53 |
Grüne | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Dr. Schmidt-Eisenlohr, Kai | 600 | 28,79 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Dr. Schröder-Ritzrau, Andrea | 169 | 8,11 |
FDP | Freie Demokratische Partei Abt, Jürgen | 138 | 6,62 |
DIE LINKE | DIE LINKE Rakip, Hazal | 27 | 1,30 |
REP | DIE REPUBLIKANER Belzner, Thomas | 11 | 0,53 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands Schätz, Reinhard | 21 | 1,01 |
ALFA | Allianz für Fortschritt und Aufbruch Withum, Andreas | 37 | 1,78 |
AfD | Alternative für Deutschland Martin, Claudia | 424 | 20,35 |
Landtagswahlergebnis Malsch 2016 im Vergleich 2011

