GEMEINDERAT MALSCH
| Anschrift | Telefon 07253 | @ | |
| Bürgermeister Werner Knopf |
Kirchberg 14 | 9252-24 | |
| 1. Stellvertreter Konrad Fleckenstein |
Hauptstr. 68 | 24800 | |
| 2. Stellvertreter Uwe Schnieders |
Grünheckenweg 14 | 25484 | |
| 3. Stellvertreter Hans-Peter Haußmann |
Ulmenweg 9 | 25807 |
| Name | Anschrift | Partei | Telefon | @ |
| Edmund Antoni | Fischweiher 12 | FWV | 22121 | |
| Rüdiger Bös | Wiesenäcker 2 | CDU | 21547 | |
| Konrad Fleckenstein | Hauptstraße 68 | FWV | 24800 | |
| Hans-Peter Haußmann | Ulmenweg 9 | FWV | 25807 | |
| Markus Hill | Wolfsheck 37 | CDU | 988018 | |
| Bernd Keiler | Kolpingstr. 19 | CDU | 92266 | |
| Harald Kempf | Oberer Mühlweg 9c | FWV | 278500 | |
| Jörg Koch | Jahnstr. 6 | FWV | 21962 | |
| Robert Krippl | Sonnenweg 6 | CDU | 21803 | |
| Arno Maier | Pfalzstr. 32 | CDU | 22349 | |
| Klaus Müller | Unterer Jagdweg 2 | FWV | 24901 | |
| Andrea Schäffner | Im Essig 4 | FWV | 24660 | |
| Uwe Schnieders | Grünheckenweg 14 | CDU | 25484 | |
| Alinde Stroh | Hauptstr. 2a | FWV | 924533 |
Parteien und Wählervereinigungen |
|||
| CDU-Ortsverband | Schnieders, Uwe
Grünheckenweg 14 |
25484
06222-6639770 |
e-mail www |
| Junge Union in Malsch | Renninger, Kerstin Goethestraße 22 |
22427 | |
| Ortsverband Malsch Bündnis90/Die Grünen |
Astrid Hertel Jahnstraße 2 Dirk Schuster Auwiesen 21 Claus Stegmaier Wiesenstraße 9A |
27 85 55 |
|
| SPD-Ortsverband | Schell, Thomas Hauptstraße 83 |
924200 | |
| FWV-Ortsverband | Haußmann, Hans-Peter Ulmenweg 9 |
24800 | e-mail www |